Laporan Masuk1Semua laporan masyarakat
Sistem Peringatan Dini & Pelaporan Terintegrasi
Pusat Peringatan Bencana Indonesia
Pantau kejadian, laporkan kondisi dari titik koordinat, dan dapatkan informasi terverifikasi dari masyarakat serta sumber resmi dalam satu portal yang cepat dan mudah digunakan.
GPS
5 kmRadius peringatan
Peringatan sekitar Anda hanya menggunakan laporan terverifikasi dan sumber resmi.
Terverifikasi1100,0% dari laporan
Sumber Resmi99BMKG / PVMBG / BPBD
SOS Aktif0Dalam antrean penanganan
Notifikasi Terkirim0WhatsApp & Web Push
PETA LIVE + CLUSTERING
Laporkan titik →
Peta Peringatan Indonesia
Laporan masyarakat dan sumber resmi dalam satu peta interaktif.
Laporan masyarakatTerverifikasiSumber resmiCluster laporan
OFFICIAL FEEDS
Lihat sumber resmi ↗
BMKG • PVMBG • BPBD/BNPB
Feed resmi aktif dipisahkan dari laporan masyarakat.
| Sumber | Waktu | Kejadian | Lokasi | Keparahan |
|---|---|---|---|---|
| BMKG | 02 Oct 2026 18:34 WIB | Gempa M 2.1 • Pusat gempa berada di darat 2 km Barat KolakaGempa Bumi | Pusat gempa berada di darat 2 km Barat Kolaka | Sedang |
| BMKG | 02 Oct 2026 18:34 WIB | Gempa M 2.1 • Pusat gempa berada di darat 2 km Barat KolakaGempa Bumi | Pusat gempa berada di darat 2 km Barat Kolaka | Sedang |
| BMKG | 02 Oct 2026 13:48 WIB | Gempa M 4.3 • Pusat gempa berada di laut 82 km Timur Laut RUTENG-MANGGARAI-NTTGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 82 km Timur Laut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Sedang |
| BMKG | 02 Oct 2026 07:46 WIB | Gempa M 3.8 • Pusat gempa berada di laut 29 km barat daya TabananGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 29 km barat daya Tabanan | Sedang |
| BMKG | 01 Oct 2026 21:20 WIB | Gempa M 5.1 • 111 km Tenggara SELAYAR-SULSELGempa Bumi | 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL | Kritis |
| BMKG | 01 Oct 2026 21:20 WIB | Gempa M 5.1 • Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara SelayarGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar | Sedang |
| BMKG | 01 Oct 2026 18:51 WIB | Gempa M 3.6 • Pusat gempa berada di laut 26 km barat laut Gorontalo UtaraGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 26 km barat laut Gorontalo Utara | Sedang |
| BMKG | 01 Oct 2026 13:24 WIB | Gempa M 3.2 • Pusat gempa berada di darat 15 km Barat Laut SentaniGempa Bumi | Pusat gempa berada di darat 15 km Barat Laut Sentani | Sedang |
| BMKG | 01 Oct 2026 07:43 WIB | Gempa M 3.1 • Pusat gempa berada di Laut 31 km Barat Kab. KupangGempa Bumi | Pusat gempa berada di Laut 31 km Barat Kab. Kupang | Sedang |
| BMKG | 30 Sep 2026 17:58 WIB | Gempa M 4.7 • Pusat gempa berada di laut 26 km Barat Kab. KupangGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 26 km Barat Kab. Kupang | Sedang |
LaporkanKirim koordinat & kondisi kejadian
VerifikasiOperator memeriksa laporan warga
PantauPeta mengelompokkan titik berdekatan
PeringatanNotifikasi hanya dari data tervalidasi
Informasi keselamatan
Laporan masyarakat bukan pengganti informasi resmi. Dalam keadaan darurat, hubungi BPBD atau layanan darurat resmi di wilayah Anda.