Laporan Masuk1Semua laporan masyarakat
Sistem Peringatan Dini & Pelaporan Terintegrasi
Pusat Peringatan Bencana Indonesia
Pantau kejadian, laporkan kondisi dari titik koordinat, dan dapatkan informasi terverifikasi dari masyarakat serta sumber resmi dalam satu portal yang cepat dan mudah digunakan.
GPS
5 kmRadius peringatan
Peringatan sekitar Anda hanya menggunakan laporan terverifikasi dan sumber resmi.
Terverifikasi1100,0% dari laporan
Sumber Resmi33BMKG / PVMBG / BPBD
SOS Aktif0Dalam antrean penanganan
Notifikasi Terkirim0WhatsApp & Web Push
PETA LIVE + CLUSTERING
Laporkan titik →
Peta Peringatan Indonesia
Laporan masyarakat dan sumber resmi dalam satu peta interaktif.
Laporan masyarakatTerverifikasiSumber resmiCluster laporan
OFFICIAL FEEDS
Lihat sumber resmi ↗
BMKG • PVMBG • BPBD/BNPB
Feed resmi aktif dipisahkan dari laporan masyarakat.
| Sumber | Waktu | Kejadian | Lokasi | Keparahan |
|---|---|---|---|---|
| BMKG | 40 menit lalu | Gempa M 4.4 • Pusat gempa berada di laut 37 km barat daya KaurGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 37 km barat daya Kaur | Sedang |
| BMKG | 40 menit lalu | Gempa M 4.4 • Pusat gempa berada di laut 37 km barat daya KaurGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 37 km barat daya Kaur | Sedang |
| BMKG | 3 jam lalu | Gempa M 4.8 • Pusat gempa berada di laut 45 km Utara Ruteng, ManggaraiGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 45 km Utara Ruteng, Manggarai | Sedang |
| BMKG | 3 jam lalu | Gempa M 4.8 • Pusat gempa berada di laut 45 km Utara Ruteng, ManggaraiGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 45 km Utara Ruteng, Manggarai | Sedang |
| BMKG | 12 jam lalu | Gempa M 4.3 • Pusat gempa berada di laut 79 km Utara Ruteng, ManggaraiGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 79 km Utara Ruteng, Manggarai | Sedang |
| BMKG | 18 jam lalu | Gempa M 2.6 • Pusat gempa berada di darat 22 km Barat Laut TanggamusGempa Bumi | Pusat gempa berada di darat 22 km Barat Laut Tanggamus | Sedang |
| BMKG | 20 jam lalu | Gempa M 5.2 • 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTTGempa Bumi | 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Kritis |
| BMKG | 20 jam lalu | Gempa M 5.2 • Pusat gempa berada di laut 60 km timur laut Ruteng, ManggaraiGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 60 km timur laut Ruteng, Manggarai | Sedang |
| BMKG | 1 hari lalu | Gempa M 4.1 • Pusat gempa berada di laut 57 km utara Ruteng-ManggaraiGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 57 km utara Ruteng-Manggarai | Sedang |
| BMKG | 1 hari lalu | Gempa M 4.0 • Pusat gempa berada di laut 37 km Utara Mbay NagekeoGempa Bumi | Pusat gempa berada di laut 37 km Utara Mbay Nagekeo | Sedang |
LaporkanKirim koordinat & kondisi kejadian
VerifikasiOperator memeriksa laporan warga
PantauPeta mengelompokkan titik berdekatan
PeringatanNotifikasi hanya dari data tervalidasi
Informasi keselamatan
Laporan masyarakat bukan pengganti informasi resmi. Dalam keadaan darurat, hubungi BPBD atau layanan darurat resmi di wilayah Anda.